Martes, 25-Octubre-2023 7:00 PM VUELTA 1
LA RUSBALEƱA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | PERAZA HECTOR | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 10 | SOLANO ALBERTO | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 13 | VILLEGAS DANIEL | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 19 | RIVERA ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | CRUZ JAVIER | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 40 | ACOSTA ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TOTALES | 50 | 6 | 2 | 58 |
58 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | SANTILLAN MARINO | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 1 | VILLALOBOS LIMHI | | |
SI | 3 | ARVAYO MANUEL | 12 | 0 | 1 | 13 |
NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
SI | 11 | RUIZ OSCAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 12 | CHAVEZ ARTURO | | |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 25 | BARRAZA JOAQUIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 40 | BARRAZA JAVIER | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 81 | ALDANA ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 88 | MEDINA RODRIGO | | |
8 | TOTALES | 28 | 12 | 3 | 43 |
43 |