Domingo, 24-Abril-2022 12:00 PM VUELTA 1
BLACK MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | QUIJADA CESAR | | |
NO | 1 | ESPINOZA ALEXIS | | |
NO | 2 | MARTINEZ SAUL | | |
NO | 3 | RAMOS RICARDO | | |
NO | 8 | GUERRERO GABRIEL | | |
NO | 9 | RAMOS DIEGO | | |
NO | 10 | RIVERA LUIS | | |
NO | 11 | QUIROZ OCTAVIO | | |
NO | 12 | QUINTERO SANTIAGO | | |
NO | 14 | GUTIERREZ DANIEL | | |
NO | 20 | MARTINEZ MANUEL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CAPTOWN |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HUASICA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 0 | ACUNA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | MONTAÑO ARATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | ALMADA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | garcia jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RIVERA ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VILLALOBOS JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | URREA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | VERDUGO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | GONZALEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |