Lunes, 3-Abril-2023 8:00 PM VUELTA 2
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | FLORES ABRAHAM | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 4 | RAMIREZ ALEXIS | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 5 | VAZQUEZ DIEGO | 6 | 6 | 3 | 15 |
SI | 7 | GRAJEDA JOSE | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
NO | 8 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 11 | SWANSON EZRA | | |
SI | 13 | CONTRERAS JESUS | 12 | 0 | 8 | 20 |
NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
SI | 21 | MIRANDA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | SOTO ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
SI | 30 | MIRANDA KELLY | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 26 | 18 | 12 | 56 |
56 |
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 1 | VALENZUELA IGGY | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | VILLALOBOS EDDIE | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 7 | GONZALEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | SANTIESTEBAN FCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | ESQUER ALEXIO | 4 | 12 | 0 | 16 |
SI | 21 | VALENCIA DAVID | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 25 | ISAGUIRRE FCO | 18 | 0 | 0 | 18 |
NO | 33 | FIGUEROA LUIS | | |
9 | TOTALES | 36 | 18 | 1 | 55 |
55 |