Viernes, 28-Abril-2023 8:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ PABLO | | |
NO | 2 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
NO | 5 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ARAIZA JACOB JOSE ALBERTO | | |
NO | 8 | OCHOA ROBERTO | | |
SI | 11 | GOMEZ GUILLERMO | 12 | 3 | 3 | 18 |
SI | 13 | SAĆUDO ARMENTA PAUL | 14 | 3 | 5 | 22 |
NO | 15 | VILLALOBOS PAUL | | |
NO | 15 | JUAN PABLO | | |
NO | 16 | VALENZUELA ASHAEL | | |
NO | 22 | MURGUIA ADRIAN | | |
SI | 24 | CAJIGAS LUIS FERNANDO | 2 | 3 | 3 | 8 |
SI | 28 | RUBALCAVA LLONES DAVID ARTURO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 30 | SILVA RUBEN | | |
SI | 99 | GORDEA RAUL | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | TOTALES | 36 | 12 | 11 | 59 |
59 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RIVERA ALAN | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 5 | RUIZ FELIPE | | |
NO | 6 | PEREZ LAURA | | |
SI | 7 | FONTES IVAN | 10 | 3 | 1 | 14 |
SI | 8 | ENRIQUEZ FRANCISCO | 8 | 9 | 4 | 21 |
NO | 9 | NORIEGA MARCOS | | |
SI | 10 | DIAZ MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
NO | 15 | ULLOA VALENTIN | | |
SI | 19 | CHAVEZ OTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 20 | ICEDO NOE | | |
NO | 25 | BALDERRAMA DANIEL | | |
SI | 32 | VALENZUELA OSVALDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | TOTALES | 34 | 15 | 6 | 55 |
55 |