CASINO MIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MELENDEZ MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 0 | ZUNIGA MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | DELGADO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | MONTOYA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | QUINTANA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | VEGA RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | TORRES CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CORONADO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | QUIJADA ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | IBARRA PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DELGADO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | CORONADO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | CORONADO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 |