MEFASA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 5 | VALENZUELA ERICK | ||||
SI | 7 | SALAZAR ALEJANDRO | 8 | 0 | 4 | 12 |
NO | 8 | DUARTE ERNESTO | ||||
NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | ||||
SI | 9 | OROZCO JAIME | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 11 | RUBIO ARMANDO | ||||
SI | 12 | BARRON MARIO | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 16 | SALAZAR JR ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 23 | GUTIERREZ MARLON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | SOTELO DUGAL | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 28 | YANEZ RAMON | ||||
NO | 28 | CORTEZ ABEL | ||||
NO | 44 | RUIZ CARLOS | ||||
6 | TOTALES | 30 | 3 | 6 | 39 | |
39 |