Sabado, 16-Octubre-2022 4:00 PM VUELTA 3
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | | |
NO | 4 | GARDEA RAUL | | |
NO | 5 | JIMENEZ JONATHAN | | |
SI | 7 | FIGUEROA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | LOPEZ SANTOS | | |
NO | 25 | RAMIREZ GERMAN | | |
NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
NO | 31 | RODRIGUEZ ADRIAN | | |
NO | 34 | MARTINEZ MARIO | | |
NO | 35 | BARRAZA KEVIN | | |
SI | 36 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 38 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RADIO TAXI B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | SANCHEZ GVODIO | | |
NO | 7 | DAN SANCHEZ | | |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | TOLANO | | |
NO | 9 | LOPEZ CARLOS | | |
SI | 10 | CHAVEZ OTTO | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 13 | LOPEZ MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | GASTELUM M | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 39 | HERNANDEZ B | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |