Lunes, 3-Febrero-2025 8:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 2 | MANELIK GALAZ JOSE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 8 | 0 | 3 | 11 |
NO | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | | |
SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | DELGADO LUCERO SERGIO ALONSO | 12 | 0 | 2 | 14 |
NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
SI | 34 | MUNGARAY LUJAN MAURO | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 44 | 0 | 8 | 52 |
52 |
TIGERS 2009 PRIMERA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 2 | BRAUN ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 3 | LORETO ERIK | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
SI | 5 | ALMANZA DOMINICK | 10 | 3 | 2 | 15 |
NO | 14 | MACHADO SANTIAGO | | |
SI | 20 | VARELA BRAYANT | 2 | 12 | 0 | 14 |
SI | 21 | LOPEZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | RUIZ BRYANT | | |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
SI | 64 | SOTO DOMINIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 18 | 15 | 3 | 36 |
36 |