Jueves, 30-Septiembre-2022 9:00 PM VUELTA 3
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
SI | 18 | YIN EUBEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | SOTO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | GUTIERREZ ERVEY | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 12 | 3 | 3 | 18 |
SI | 35 | TORRES ETHAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 77 | GUERRERO REYNALDO | | |
10 | TOTALES | 32 | 9 | 5 | 46 |
46 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 4 | GARDEA RAUL | | |
NO | 5 | JIMENEZ JONATHAN | | |
SI | 7 | FIGUEROA MARIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | FIGUEROA LUIS | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 11 | LOPEZ SANTOS | | |
NO | 25 | RAMIREZ GERMAN | | |
SI | 30 | VELAZQUEZ JAIR | 30 | 9 | 1 | 40 |
SI | 31 | RODRIGUEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | MARTINEZ MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 35 | BARRAZA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 36 | FIGUEROA LUIS | | |
SI | 38 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 52 | 9 | 3 | 64 |
64 |