Martes, 12-Abril-2022 1:00 PM VUELTA 3
BLOCK MASTERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | VALENZUELA OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | VALENZUELA OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MELENDEZ ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | MUNOZ PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | VAZQUEZ ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RAMIREZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | VAZQUEZ MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | RAMIREZ RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | RAMIREZ CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | RIVERA JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | VAZQUEZ ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | FIMBRES FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | NIDO S | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | LOPEZ JAFET | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 35 | ESCALANTE DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 14 | ORTEGA LUIS | | |
NO | 17 | BELTRAN CESAR | | |
NO | 21 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 29 | ARVAYO F | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |