Domingo, 16-Abril-2023 12:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 1 | ROLDAN BAÑUELOS JOSE MARIA | | |
NO | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
NO | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | | |
NO | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | | |
NO | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | | |
NO | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | | |
NO | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | | |
NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ OMNER | | |
NO | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | | |
NO | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | | |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
NO | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | | |
NO | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |