Domingo, 24-Abril-2022 4:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 06 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RIVERA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | BALDERRAMA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | RIVERA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | TRAHIN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | QUINTERO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CUEVAS JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MUNGARRO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | VALENCIA IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | DUARTE DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | CARDENAS JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | ELIAS ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MONTOYA RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | MONTANO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 88 | NORIEGA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
RAMS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 5 | RAMOS RAFAEL | | |
NO | 7 | AGUIRRE FERNANDO | | |
NO | 8 | LOPEZ DARIO | | |
NO | 9 | PENUNURI MAX | | |
NO | 10 | GONZALEZ ROMAN | | |
NO | 11 | LOPEZ HUMBERTO | | |
NO | 12 | VELASQUEZ DAVID | | |
NO | 13 | DORAME ANGEL | | |
NO | 14 | LOPEZ KEVIN | | |
NO | 16 | VALENZUELA ASHAEL | | |
NO | 17 | MARQUEZ ARTURO | | |
NO | 20 | HERNANDEZ DAVID | | |
NO | 21 | RAMOS RAFAEL | | |
NO | 22 | MARQUEZ JR HECTOR | | |
NO | 23 | MARQUEZ HECTOR | | |
NO | 35 | RAMOS IVAN | | |
NO | 91 | CASTILLO ABELARDO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |