Jueves, 9-Febrero-2023 9:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 26 | 0 | 0 | 26 |
SI | 3 | DE LA O ALEJANDRO | 4 | 0 | 3 | 7 |
NO | 6 | RIVERA MARCOS | | |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 12 | 0 | 4 | 16 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 14 | MIRANDA DIEGO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
SI | 18 | RIVERA FRANCISCO | 8 | 0 | 3 | 11 |
SI | 25 | CORONADO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | LORETO EDGAR | 10 | 0 | 0 | 10 |
9 | TOTALES | 62 | 3 | 11 | 76 |
76 |
VIPERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | BURGOS BOJORQUEZ LUIS ANGEL | | |
SI | 5 | CORONADO SANDOVAL SHARED ESTEBAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 7 | SALAZAR LUCERO JOSE ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | HERNANDEZ TEBAQUI EDUARDO ALEXADRO | 18 | 0 | 1 | 19 |
SI | 13 | RAMOS RUBEN JOVANNY | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 30 | MARTINEZ LOPEZ OSCAR BALDEMAR | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 33 | LOPEZ MARTINEZ DANIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 64 | JIMENEZ MORALES JAASIEL ANDRE | | |
6 | TOTALES | 38 | 3 | 3 | 44 |
44 |