Viernes, 11-Marzo-2022 9:00 PM VUELTA 1
GORILAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | PAREDES MARTIN | | |
NO | 5 | LOZOYA DIEGO | | |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 6 | ESCUDERO DAVID | | |
NO | 8 | ROMAN NIDO | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
NO | 12 | ROJAS RAMON | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
WARRIORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | RIVERA EDGAR | | |
NO | 7 | POWELL DEVON | | |
NO | 8 | CAJIGAS LUIS | | |
NO | 9 | BUSTAMANTE WENCESLEO | | |
NO | 10 | RIVERA LUIS | | |
NO | 12 | SANTIAGO DAVID | | |
NO | 13 | VARELA OSCAR | | |
NO | 23 | RIVERA ADRIAN | | |
NO | 24 | MORALES DANIEL | | |
NO | 25 | CALDERON ALBERTO | | |
NO | 30 | RODRIGUEZ GUILLERMO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |