Viernes, 26-Noviembre-2022 9:00 PM VUELTA 1
SIINMA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS HECTOR | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 4 | SANCHEZ RUBEN | | |
NO | 5 | CONTRERRAS ALI | | |
SI | 6 | ARVAYO MANUEL | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 7 | MORENO MORONI | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 0 | 9 | 2 | 11 |
SI | 9 | CONTRERAS ALAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 9 | VILLALOBOS N | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 3 | 9 |
NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
SI | 19 | RAMIREZ OSCAR | 6 | 3 | 1 | 10 |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
SI | 34 | CONTRERAS DANIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 32 | 15 | 12 | 59 |
59 |
LAZY KINGS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 5 | GAMEZ PABLO | 6 | 9 | 0 | 15 |
SI | 7 | ORTIZ KEVIN | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 11 | FUCUY JESUS | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 14 | GAMEZ PEDRO | 4 | 12 | 2 | 18 |
NO | 15 | AVECHUCO CESAR | | |
NO | 23 | BARAJAS LUIS | | |
SI | 30 | MARTINEZ DAVID | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 30 | URIAS LUIS | | |
NO | 96 | VASQUEZ ERICK | | |
5 | TOTALES | 22 | 27 | 4 | 53 |
53 |