Viernes, 29-Octubre-2022 8:00 PM VUELTA 1
SIINMA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS HECTOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 4 | SANCHEZ RUBEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 5 | CONTRERRAS ALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | ARVAYO MANUEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 7 | MORENO MORONI | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 9 | CONTRERAS ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VILLALOBOS N | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
NO | 19 | RAMIREZ OSCAR | | |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
SI | 34 | CONTRERAS DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 44 | 6 | 1 | 51 |
51 |
BRIGIS 04 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | LARRANAGA LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 0 | PINA SERGIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 1 | SEPUVELDA KEVIN | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 8 | DEL CASTILLO JULIAN | | |
SI | 9 | LORETO OSVALDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 11 | NOREIGA JEZER | | |
SI | 19 | BRETON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | LUNA GUILLERMO | 18 | 6 | 4 | 28 |
SI | 24 | BENAVIDEZ MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | VARGAS JARED | | |
SI | 30 | VARELA RUBEN | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 66 | VALENZUELA IRAM | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | TOTALES | 44 | 6 | 7 | 57 |
57 |