Miercoles, 15-Marzo-2023 7:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | DE LA O ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | RIVERA MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 14 | MIRANDA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 18 | RIVERA FRANCISCO | 10 | 6 | 4 | 20 |
NO | 25 | CORONADO REYES | | |
SI | 77 | LORETO EDGAR | 6 | 3 | 1 | 10 |
10 | TOTALES | 30 | 21 | 6 | 57 |
57 |
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | PAREDES MARTIN | 8 | 3 | 2 | 13 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 12 | 3 | 1 | 16 |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 7 | ESCUDERO DAVID | | |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 11 | MONDRAGON DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | RUIZ WILDOLFO | 14 | 0 | 3 | 17 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 33 | GALINDO JUAN | | |
SI | 77 | GARCIA RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 44 | 9 | 6 | 59 |
59 |