Miercoles, 16-Agosto-2023 9:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | Vasquez Noe | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | Delgado Alan | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 5 | Muñoz Gilberto | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | Rodriguez Roger | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 8 | Amavizca Armando | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | Delgado Luis | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | Vasquez Javier | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 13 | Jimenez Jairo | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 21 | Amaya Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | Lopez Omar | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 37 | Delgado Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 64 | 0 | 1 | 65 |
65 |
DPRIS SPA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | MEDINA JUAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 13 | RODRIGUEZ OMNER | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 14 | MEDINA YAZID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | SANCHEZ RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | OLIVAS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 40 | SOSA ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 40 | 0 | 0 | 40 |
40 |