Jueves, 31-Marzo-2022 9:00 PM VUELTA 1
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
NO | 18 | YIN EUBEY | | |
SI | 23 | SOTO DANIEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 24 | GUTIERREZ ERVEY | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 6 | 0 | 4 | 10 |
NO | 35 | TORRES ETHAN | | |
SI | 77 | GUERRERO REYNALDO | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | TOTALES | 48 | 6 | 4 | 58 |
58 |
PANTHERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | HOYOS OSVALDO | | |
SI | 7 | MALDONADO JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | RIVERA HUMBERTO | | |
SI | 10 | BUZANE JAIRO | 8 | 9 | 2 | 19 |
SI | 13 | ZABALETA FERNANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 14 | MALDONADO KEVIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | MORALES JOSE | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 33 | SALAZAR JORGE | | |
SI | 44 | MALDONADO IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | DORAME ERNESTO | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | TOTALES | 20 | 15 | 3 | 38 |
38 |