Domingo, 10-Abril-2022 9:00 AM VUELTA 2
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | LOPEZ LUIS | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 14 | ORTEGA LUIS | | |
NO | 17 | BELTRAN CESAR | | |
NO | 21 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 29 | ARVAYO F | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BARON |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | TACUBA PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | ORTEGA SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | ARAGON IRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MURGUIA ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GALLEGOS DANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | ORTEGA MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | VEGA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | B ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | ZAĆEDO PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | VILLALOBOS JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | ENRIQUEZ GEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 28 | RUVALCABA DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 36 | CAMACHO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | MORENO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 88 | MORENO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |