Jueves, 16-Febrero-2023 9:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 30 | 3 | 1 | 34 |
NO | 3 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 6 | RIVERA MARCOS | | |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 14 | MIRANDA DIEGO | 4 | 15 | 0 | 19 |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 18 | RIVERA FRANCISCO | | |
NO | 25 | CORONADO REYES | | |
SI | 77 | LORETO EDGAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | TOTALES | 58 | 30 | 2 | 90 |
90 |
TIGERS 08 B |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JHONATHAN | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 2 | DAVILA JAVIER | 8 | 0 | 1 | 9 |
NO | 2 | RUIZ ZAYAS BRIAN ORLANDO | | |
NO | 3 | DURON JOEL | | |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 21 | 2 | 23 |
SI | 5 | URQUIJO ZAKY | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 12 | KARLOS CONTRERAS | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 20 | SANTANA FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | ZAYAS LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 29 | GAPARDO GAEL | | |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
10 | TOTALES | 22 | 39 | 4 | 65 |
65 |