CAPSTOWN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | ROMERO LARSEN | ||||
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | MONTAÑO ARATH | ||||
NO | 7 | BALLESTEROS JOSE | ||||
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 2 | 0 | 4 | 6 |
SI | 11 | SWANSON DWIGHT | 16 | 0 | 1 | 17 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 4 | 0 | 3 | 7 |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 23 | MOLINA JESUS | ||||
NO | 24 | URREA ALONSO | ||||
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 0 | 0 | 3 | 3 |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | ||||
7 | TOTALES | 28 | 0 | 13 | 41 | |
41 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | ||||
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 4 | 12 | 0 | 16 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 4 | 21 | 5 | 30 |
NO | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | ||||
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MADRID MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
13 | TOTALES | 18 | 33 | 5 | 56 | |
56 |