Sabado, 22-Abril-2023 4:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 32 | 6 | 9 | 47 |
SI | 9 | DELGADO LUIS | 16 | 3 | 0 | 19 |
SI | 10 | VAZQUEZ JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | JIMENEZ JAIRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 14 | VALENCIA GERARDO | | |
NO | 15 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
SI | 17 | VASQUEZ NOE | 0 | 3 | 1 | 4 |
NO | 19 | GARCIA SERGIO | | |
NO | 19 | BARRON MARIO | | |
NO | 21 | AMAYA LUIS | | |
SI | 23 | LOPEZ OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | NEVAREZ CARLOS | | |
NO | 37 | DELGADO RENE | | |
6 | TOTALES | 60 | 12 | 10 | 82 |
82 |
ROOKIES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | ROLDAN BAĆUELOS JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | | |
SI | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | | |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TOTALES | 32 | 0 | 2 | 34 |
34 |