Sabado, 6-Noviembre-2022 3:00 PM VUELTA 2
TIGERS 08-09 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 2 | 15 | 0 | 17 |
SI | 14 | URIAS LUIS | 8 | 0 | 3 | 11 |
SI | 15 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | GARCIA NOE | | |
NO | 18 | YIN EUBEY | | |
NO | 23 | SOTO DANIEL | | |
SI | 24 | GUTIERREZ ERVEY | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | FLORES MAXIMO | 8 | 0 | 4 | 12 |
SI | 35 | TORRES ETHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 77 | GUERRERO REYNALDO | | |
10 | TOTALES | 32 | 15 | 8 | 55 |
55 |
ROOKIES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | CORONADO SHARED | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 3 | VALENZUELA JUAN | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 7 | MANRIQUEZ DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RUIZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | VALENZUELA RAUL | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 11 | CORONADO KEVIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 20 | CORONADO LEONARDO | 24 | 0 | 0 | 24 |
SI | 23 | MIRANDA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | PACHECO EZRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | TOTALES | 48 | 3 | 6 | 57 |
57 |