Jueves, 2-Septiembre-2022 7:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 05 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MARTINEZ OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | NORIEGA JEZER | | |
SI | 13 | ARVIZU ROGELIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 16 | MADRID MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 17 | LUJAN EMILIO | | |
SI | 18 | CASTELLON MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | VALENCIA IRAM | | |
SI | 20 | FIGUEROA GERARDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 28 | HERNANDEZ DIEGO | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 33 | GONZALEZ DAVID | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 35 | MARTINEZ OMAR | | |
7 | TOTALES | 26 | 3 | 3 | 32 |
32 |
HOOPERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 5 | OLIVAS ANDRES | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | AVITIA PEDRO | 4 | 3 | 2 | 9 |
SI | 9 | CISNEROS ENRIQUE | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 10 | PENA ADRIAN | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 35 | GIL JESUS | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | TOTALES | 36 | 3 | 6 | 45 |
45 |