Martes, 7-Febrero-2023 10:00 PM VUELTA 2
LA RUSBALEƱA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | PERAZA HECTOR | 14 | 3 | 0 | 17 |
SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 10 | SOLANO ALBERTO | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 13 | VILLEGAS DANIEL | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 19 | RIVERA ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
SI | 40 | ACOSTA ALBERTO | 12 | 3 | 1 | 16 |
7 | TOTALES | 66 | 9 | 2 | 77 |
77 |
OLD ROCKIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GREENWOOD GARRET | | |
NO | 3 | VILLALOBOS ARON | | |
SI | 6 | MEDINA JUAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 8 | RODRIGUEZ DAGO | 0 | 21 | 0 | 21 |
SI | 9 | GARCIA RENATO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 11 | GARCIA NETZA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 18 | SOTO VICENTE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 22 | VILLALOBOS NEFTALI | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | TOTALES | 22 | 24 | 1 | 47 |
47 |