Martes, 22-Octubre-2025 8:00 PM VUELTA 1
Toros |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | Villalobos Heriberto | 0 | 15 | 0 | 15 |
NO | 4 | Ramirez Alexis | | |
SI | 5 | Lopez Jesus | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 7 | Grajeda jose | 12 | 9 | 0 | 21 |
SI | 8 | Ruelas Julio | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 10 | Enriquez Adalberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | Saenz Isaias | | |
SI | 12 | Figueroa Luis | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 25 | Isaguirre Francisco | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 30 | Miranda Kelly | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 34 | Duran Edgar | 10 | 3 | 0 | 13 |
9 | TOTALES | 44 | 36 | 0 | 80 |
80 |
Salud Dental |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | De La O Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | Moreno Isidro | 6 | 3 | 1 | 10 |
SI | 4 | Alvarez Adalberto | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 5 | Peiro Adrian | 6 | 6 | 1 | 13 |
SI | 8 | Santiago Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | Chin Jose Luis | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 12 | Delgado Sergio | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 13 | Ramos Juan | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 14 | Cota Jorge | | |
SI | 17 | Cabanillas Adrian | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 22 | Medina Adan | | |
SI | 34 | Angulo Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 44 | Noriega Marlon | | |
10 | TOTALES | 38 | 12 | 4 | 54 |
54 |